MÜZİK KULÜBÜ/ATÖLYESİ | ||||||||
Kulüp/Atölye Adı | Piyano Kulübü/Atölyesi: | Kulüp/Atölye Adı | Solfej/Orff/Koro Kulübü/Atölyesi: | |||||
Grup - 1 | Birebir_Özel | Öğrenci Sayısı | 1 Ders Saati | Grup - 1 | Birebir_Özel | Öğrenci Sayısı | 1 Ders Saati | |
Çalışma/Etkinlik Yeri | Okul Binası | 1 | 60 Dakika | Çalışma/Etkinlik Yeri | Okul Binası | 1 | 60 Dakika | |
Toplam Süre | 10 | Ay | 40 Ders | Toplam Süre | 10 | Ay | 40 Ders | |
Ders Saati: Aylık Ders haftada 1 gün olarak takvime göre işlenir. | Ders Saati: Aylık Ders haftada 1 gün olarak takvime göre işlenir. | |||||||
Aylık Ücret Aylık Ders/takvime göre hesap edilir. | Aylık Ücret Aylık Ders/takvime göre hesap edilir. | |||||||
Günlük Saat | Haftalık Saat | Aylık Saat | Günlük Saat | Haftalık Saat | Aylık Saat | |||
Ders Saati | 1 | 1 | 4 | Ders Saati | 1 | 1 | 4 | |
Ders Ücreti | 95,00 ₺ | 95,00 ₺ | 380,00 ₺ | Ders Ücreti | 75,00 ₺ | 75,00 ₺ | 300,00 ₺ | |
Ders Saati | 1 | 1 | 5 | Ders Saati | 1 | 1 | 5 | |
Ders Ücreti | 95,00 ₺ | 95,00 ₺ | 475,00 ₺ | Ders Ücreti | 75,00 ₺ | 75,00 ₺ | 375,00 ₺ | |
Kulüp/Atölye Adı | Piyano Kulübü/Atölyesi: | Kulüp/Atölye Adı | Solfej/Orff/Koro Kulübü/Atölyesi: | |||||
Grup - 2 | Birebir_Y.Özel | Öğrenci Sayısı | 1 Ders Saati | Grup - 2 | Birebir_Y.Özel | Öğrenci Sayısı | 1 Ders Saati | |
Çalışma/Etkinlik Yeri | Okul Binası | 2 | 60 Dakika | Çalışma/Etkinlik Yeri | Okul Binası | 2 | 60 Dakika | |
Toplam Süre | 5 | Ay | 40 Ders | Toplam Süre | 5 | Ay | 40 Ders | |
Aylık Ders Saati haftada 2 gün olarak takvime göre işlenir. | Aylık Ders Saati haftada 2 gün olarak takvime göre işlenir. | |||||||
Aylık Ders Ücret Aylık Ders Saati/takvime göre hesap edilir. | Aylık Ders Ücret Aylık Ders Saati/takvime göre hesap edilir. | |||||||
Ücretler 1 Öğrenci İçin Tespit Edilen Ücretlerdir. | Ücretler 1 Öğrenci İçin Tespit Edilen Ücretlerdir. | |||||||
Günlük Saat | Haftalık Saat | Aylık Saat | Günlük Saat | Haftalık Saat | Aylık Saat | |||
Ders Saati | 1 | 2 | 8 | Ders Saati | 1 | 2 | 8 | |
Ders Ücreti | 80,00 ₺ | 160,00 ₺ | 640,00 ₺ | Ders Ücreti | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | 480,00 ₺ | |
Ders Saati | 1 | 2 | 9 | Ders Saati | 1 | 2 | 9 | |
Ders Ücreti | 80,00 ₺ | 160,00 ₺ | 720,00 ₺ | Ders Ücreti | 60,00 ₺ | 120,00 ₺ | 540,00 ₺ | |
Kulüp/Atölye Adı | Solfej/Orff/Koro Kulübü/Atölyesi: | |||||||
Grup - 3 | Grup | Öğrenci Sayısı | 1 Ders Saati | |||||
Çalışma/Etkinlik Yeri | Okul Binası | 6_10 | 60 Dakika | |||||
Toplam Süre | 4 | Ay | 32 Ders | |||||
Aylık Ders Saati haftada 2 gün olarak takvime göre işlenir. | ||||||||
Aylık Ders Ücret Aylık Ders Saati/takvime göre hesap edilir. | ||||||||
Ücretler 1 Öğrenci İçin Tespit Edilen Ücretlerdir. | ||||||||
Günlük Saat | Haftalık Saat | Aylık Saat | ||||||
Ders Saati | 1 | 2 | 8 | |||||
Ders Ücreti | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 400,00 ₺ | |||||
Ders Saati | 1 | 2 | 9 | |||||
Ders Ücreti | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 450,00 ₺ |
Çocuk Kulübü Faaliyetleri toplamda en az 10 öğrenciden oluşan (Pandemi nedeniyle toplamda en az 5 öğrencilik) gruplar için alınacak izin/onay doğrultusunda başlayacaktır.